سری محصول | MWE White V2 |
توان حقیقی | 750 وات |
گواهینامه 80Plus | White |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 80% |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نسخه ATX | 12V v2.52 |
دامنه دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | ذکر نشده |
استانداردهای عمومی | CB, TUV, cTUVus, CE, FCC, CCC, EAC, RCM, BSMI, KC |
پروتکشن های محافظتی | OVP, OPP, OTP, SCP, UVP |
محدوده ولتاژ ورودی | 100-240V |
حداکثر جریان ورودی | 10 آمپر |
دامنه فرکانس ورودی | 50-60 هرتز |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100-500ms |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | بیش از 14ms در حداکثر بار کاری |
میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 100,000 ساعت |
نوع و ابعاد فن | 120mm - HDB |
نورپردازی | |
فرم فاکتور | ATX |
ابعاد پاور | 140x150x86 میلیمتر |
توان شاخه 12V+ | 744 وات |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 110 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 62 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3 آمپر |
کانکتور 24 پین مادربرد | |
کانکتور 8 پین 12V پردازنده | |
کانکتور 4+4 پین 12V پردازنده | |
کانکتور SATA | 6 |
کانکتور 6+2 پین PCI-E | 4 |
کانکتور 16 پین PCI-E | |
کانکتور 8 پین PCI-E | |
کانکتور 6 پین PCI-E | |
کانکتور 4 پین Molex | 3 |
کانکتور 4 پین FDD |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد