سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
معماری پردازنده | Raptor Lake-R |
سوکت پردازنده | LGA1700 |
تعداد هستهها | 10 |
تعداد هستههای Performance | 6 |
تعداد رشتههای Performance | 12 |
تعداد هستههای Efficient | 4 |
تعداد رشتههای Efficient | 4 |
تعداد کل رشتهها (Thread) | 16 |
فرکانس پایه | 1.80 گیگاهرتز |
فرکانس بوست (حداکثری) | 4.70 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای Performance | 2.50 گیگاهرتز |
فرکانس بوست هستههای Performance | 4.70 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای Efficient | 1.80 گیگاهرتز |
فرکانس بوست هستههای Efficient | 3.50 گیگاهرتز |
حافظه کش هوشمند اینتل | 20 مگابایت |
Unlocked | |
گرافیک مجتمع | |
مدل هستههای گرافیکی | Intel UHD Graphics 730 |
تعداد هستههای پردازش گرافیکی | 24 |
فرکانس کاری هستههای گرافیکی |
|
توان مصرفی پایه | 65 وات |
توان مصرفی حداکثری | 148 وات |
نوع رم قابل پشتیبانی |
|
حداکثر ظرفیت رم قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
فرکانس کاری رم قابل پشتیبانی |
|
حداکثر تعداد کانال رم | 2 |
نسخه PCI Express | PCI-E 5.0 |
حداکثر دمای قابل تحمل | 100 درجه سانتیگراد |
کولر همراه پردازنده | فاقد کولر همراه پردازنده |
لیتوگرافی | 7 نانومتر |
سازگاری با سیستم عاملهای | Windows 11 - 64-Bit |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد